Denomination Metal Weight (grams) Diameter (mm) REV Align
Six Pence 1838-1901 Silver 2.8 19  
1838 1839 1840 1841
1842 1843 1844 1845
1846 1848 1850 1851
1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1859
1860 1862 1863 1864
1865 1866 1867 1868
1869 1870 1871 1872
1873 1874 1875 1876
1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884
1885 1886 1887 1888
1889 1890 1891 1892
1893 Sixpence Obv XF.JPG (106786 bytes)1893 Sixpence Rev XF.JPG (105726 bytes)

1893

1894 1895 1896
1897 1898 1899

1900_6ph.jpg (43483 bytes)1900_6pt.jpg (43509 bytes)

1900

1901      

HOME